
FORD MONDEO MONDEO 2.0 Vignale
FORD MONDEO MONDEO 2.0 Vignale
FR. 34'000.- War FR. 36'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
- 1. Inverkehrsetzung 2020
- Getriebe Automat stufenlos, sequentiell
- Kraftstoff Voll-Hybrid Benzin/Elektro
- km 23'001 km
- cm3 1999cm3
- Türen 4
Fahrzeugdetails
FORD MONDEO MONDEO 2.0 Vignale
FR. 34'000.- War FR. 36'900.-
Inklusive MWSt
Fahrzeugspezifikationen
Automarke | FORD |
---|---|
Fahrzeugmodell | MONDEO |
Fahrzeugvariante | MONDEO 2.0 Vignale |
Kilometerstand | 23'001 km |
1. Inverkehrsetzung | 12/2020 |
Getriebe | Automat stufenlos, sequentiell |
Hubraum | 1999 cm3 |
Motorleistung | 141 PS |
Carosserietyp | Limousine |
CO2 Emmission | 96 g/km |
Farbe | Magnetic |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Zylinder | 4 |
Kraftstoff | Voll-Hybrid Benzin/Elektro |
---|---|
Verbrauch innerorts | 5.40 l/100km |
Verbrauch ausserorts | 4.60 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 4.70 l/100km |
Länge | 4871 cm |
Breite | 1852 cm |
Höhe | 1482 cm |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Fahrzeugtyp | Personenwagen |
Garantie | 36 |
Hinweis | 9691916 |
Maximale Anhängelast gebremst | 750 kg |
Energieeffizienzklasse | D |
Kontaktieren Sie uns
Occasionen
Öffnungszeiten
- Montag bis Donnerstag:
- 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 18:30 Uhr
- Freitag:
- 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:30 Uhr
- Samstag:
- 08:00 - 12:00 Uhr